Renner & Angebote

Baumfackel aus getrockneten Kiefern/ Fichten Stämmen
-Tragegriff fest an der Fackel angebracht
-Anzünder beiligend
-Durchmesser ca. 18-25cm
-Höhe der Fackel ca. 60cm
-Brenndauer ca. 1-2 Stunden

Biomac Top A1 Pellets 1050Kg
Ausgangsmatterial
Saubere trockene Hobelspäne aus Fichtenholz ohne Rinde und Bindemittel.
Beschreibung
Pellets mit 6 mm Durchmesser, etwa 5-40 mm lang. Als einziges tschechisches Produkt enthalten sie zu 100 % saubere trockene Fichten-Hobelspäne. Die Pellets höchster Qualität zeichnen sich durch typische Fichtenholzfarbe, einen hohen Heizwert, den niedrigsten Aschegehalt (nur 0,35 %) und ein hohes Schüttgewicht (Schüttdichte) aus, dass die Brenndauer verlängert. Hergestellt mittels der eigenen Pelletier-Technologie BIOMAC.
Technische Parameter
Durchmesser 6 mm
Schüttgewicht 600-750 kg/m3
Heizwert Min. 17,0 MJ/kg
Aschegehalt Max. 0,35 %
Wassergehalt Max. 8 %
Mechanische Festigkeit Min. 99 %
Zertifizierung ENplus A1 CZ 007
Anwendung
Die Pellets eignen sich für alle Arten von Heizöfen, Heizkesseln und Kaminöfen für Holzpellets sowie für automatische Kohlekessel. Diese Anlagen müssen über keine mechanische Brenner-Reinigung verfügen.
Verpackung
PE Sack 15 kg
Palette 70 Pakete/1050 kg
Die Anlieferung erfolgt mit LKW mit Ladebordwand und elektrischer Ameise bis frei Bordsteinkante, gerne bemühen wir uns, bis in Ihre Garage oder bis zu Ihrem Wunschplatz zu liefern. Dafür ist jedoch ein ebener befestigter Weg, gepflastert, geteert oder betoniert und ausreichen Platz (Durchfahrtsbreite, Höhe, Rangierplatz) nötig. Auf Schotter, Kies, Gras, unebenes Kopfsteinpflaster und Hanglagen ist dies nicht möglich! Im Winter muß das ganze Schnee und Eisfrei sein! Sollte dies aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, so gilt die Lieferbedingung: „mindestens Frei Bordsteinkante“. Ein nicht erreichen des Wunschplatzes berechtigt nicht zur kostenfreien Rücksendung des Frachtgutes.

Auf Grund einer Betriebsumstellung ist eine Lieferung von losem Holz nur noch ab einer Menege von 20 Srm möglich!
Kleine Mengen bei Selbstabholung bitte Freitags von 13.00 - 17.00 Uhr.
Oder nach telefonischer Vereinbarung möglich!
Buchen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,23 | 3 | 0,0276 |
2 | 0,04 | 0,37 | 3 | 0,0444 |
3 | 0,04 | 0,46 | 3 | 0,0552 |
4 | 0,06 | 0,52 | 3 | 0,0936 |
5 | 0,06 | 0,56 | 3 | 0,1008 |
6 | 0,06 | 0,55 | 3 | 0,099 |
7 | 0,04 | 0,5 | 3 | 0,06 |
8 | 0,04 | 0,47 | 3 | 0,0564 |
9 | 0,04 | 0,34 | 3 | 0,0408 |
Summe | 0,5778 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Buchen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | 4,1 | Volumen |
1 | 0,08 | 0,7 | 4,1 | 0,2296 |
2 | 0,06 | 0,63 | 4,1 | 0,15498 |
3 | 0,04 | 0,54 | 4,1 | 0,08856 |
4 | 0,04 | 0,44 | 4,1 | 0,07216 |
5 | 0,04 | 0,2 | 4,1 | 0,0328 |
Summe | 0,5781 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Buchen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,38 | 4,1 | 0,06232 |
2 | 0,04 | 0,5 | 4,1 | 0,082 |
3 | 0,04 | 0,58 | 4,1 | 0,09512 |
4 | 0,04 | 0,64 | 4,1 | 0,10496 |
5 | 0,06 | 0,68 | 4,1 | 0,16728 |
6 | 0,08 | 0,7 | 4,1 | 0,2296 |
Summe | 0,74128 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eichen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,2 | 3 | 0,024 |
2 | 0,04 | 0,33 | 3 | 0,0396 |
3 | 0,04 | 0,4 | 3 | 0,048 |
4 | 0,06 | 0,43 | 3 | 0,0774 |
5 | 0,06 | 0,44 | 3 | 0,0792 |
6 | 0,06 | 0,42 | 3 | 0,0756 |
7 | 0,04 | 0,35 | 3 | 0,042 |
8 | 0,04 | 0,28 | 3 | 0,0336 |
Summe | 0,4194 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eichen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,28 | 3 | 0,0336 |
2 | 0,04 | 0,38 | 3 | 0,0456 |
3 | 0,04 | 0,42 | 3 | 0,0504 |
4 | 0,06 | 0,48 | 3 | 0,0864 |
5 | 0,06 | 0,5 | 3 | 0,09 |
6 | 0,06 | 0,48 | 3 | 0,0864 |
7 | 0,04 | 0,42 | 3 | 0,0504 |
8 | 0,04 | 0,35 | 3 | 0,042 |
Summe | 0,4848 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eichen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,3 | 2,6 | 0,0312 |
2 | 0,04 | 0,34 | 2,6 | 0,03536 |
3 | 0,06 | 0,4 | 2,6 | 0,0624 |
4 | 0,06 | 0,44 | 2,6 | 0,06864 |
5 | 0,06 | 0,4 | 2,6 | 0,0624 |
6 | 0,04 | 0,38 | 2,6 | 0,03952 |
7 | 0,04 | 0,35 | 2,6 | 0,0364 |
Summe | 0,33592 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eichen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,3 | 3 | 0,036 |
2 | 0,04 | 0,36 | 3 | 0,0432 |
3 | 0,06 | 0,42 | 3 | 0,0756 |
4 | 0,06 | 0,48 | 3 | 0,0864 |
5 | 0,06 | 0,5 | 3 | 0,09 |
6 | 0,04 | 0,5 | 3 | 0,06 |
7 | 0,04 | 0,44 | 3 | 0,0528 |
8 | 0,04 | 0,36 | 3 | 0,0432 |
Summe | 0,4872 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eichen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,3 | 3,7 | 0,0444 |
2 | 0,04 | 0,4 | 3,7 | 0,0592 |
3 | 0,06 | 0,4 | 3,7 | 0,0888 |
4 | 0,06 | 0,42 | 3,7 | 0,09324 |
5 | 0,04 | 0,4 | 3,7 | 0,0592 |
6 | 0,04 | 0,34 | 3,7 | 0,05032 |
Summe | 0,39516 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eichen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,33 | 3,5 | 0,0462 |
2 | 0,04 | 0,37 | 3,5 | 0,0518 |
3 | 0,06 | 0,43 | 3,5 | 0,0903 |
4 | 0,06 | 0,47 | 3,5 | 0,0987 |
5 | 0,06 | 0,49 | 3,5 | 0,1029 |
6 | 0,04 | 0,47 | 3,5 | 0,0658 |
7 | 0,04 | 0,47 | 3 | 0,0564 |
8 | 0,04 | 0,45 | 3 | 0,054 |
Summe | 0,5661 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,44 | 2,8 | 0,04928 |
2 | 0,05 | 0,47 | 2,8 | 0,0658 |
3 | 0,08 | 0,56 | 2,8 | 0,12544 |
4 | 0,08 | 0,59 | 2,8 | 0,13216 |
5 | 0,08 | 0,6 | 2,8 | 0,1344 |
6 | 0,08 | 0,58 | 2,8 | 0,12992 |
7 | 0,05 | 0,52 | 2,8 | 0,0728 |
8 | 0,05 | 0,45 | 2,8 | 0,063 |
Summe | 0,7728 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,05 | 0,44 | 3,7 | 0,0814 |
2 | 0,08 | 0,53 | 3,7 | 0,15688 |
3 | 0,08 | 0,59 | 3,7 | 0,17464 |
4 | 0,08 | 0,6 | 3,7 | 0,1776 |
5 | 0,08 | 0,6 | 3,7 | 0,1776 |
6 | 0,1 | 0,52 | 3,7 | 0,1924 |
Summe | 0,96052 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,27 | 3,4 | 0,03672 |
2 | 0,05 | 0,39 | 3,4 | 0,0663 |
3 | 0,08 | 0,49 | 3,4 | 0,13328 |
4 | 0,08 | 0,55 | 3,4 | 0,1496 |
5 | 0,08 | 0,58 | 3,4 | 0,15776 |
6 | 0,08 | 0,6 | 3,4 | 0,1632 |
7 | 0,05 | 0,5 | 3,4 | 0,085 |
8 | 0,05 | 0,4 | 3,4 | 0,068 |
Summe | 0,85986 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,25 | 3,7 | 0,037 |
2 | 0,04 | 0,38 | 3,7 | 0,05624 |
3 | 0,06 | 0,55 | 3,7 | 0,1221 |
4 | 0,06 | 0,56 | 3,7 | 0,12432 |
5 | 0,06 | 0,6 | 3,7 | 0,1332 |
6 | 0,06 | 0,58 | 3,7 | 0,12876 |
7 | 0,06 | 0,55 | 3,7 | 0,1221 |
8 | 0,04 | 0,48 | 3,7 | 0,07104 |
9 | 0,04 | 0,38 | 3,7 | 0,05624 |
Summe | 0,851 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,29 | 4,1 | 0,04756 |
2 | 0,04 | 0,4 | 4,1 | 0,0656 |
3 | 0,06 | 0,47 | 4,1 | 0,11562 |
4 | 0,06 | 0,54 | 4,1 | 0,13284 |
5 | 0,06 | 0,57 | 4,1 | 0,14022 |
6 | 0,06 | 0,58 | 4,1 | 0,14268 |
7 | 0,06 | 0,52 | 4,1 | 0,12792 |
8 | 0,04 | 0,4 | 4,1 | 0,0656 |
9 | 0,04 | 0,34 | 4,1 | 0,05576 |
10 | 0,04 | 0,24 | 4,1 | 0,03936 |
Summe | 0,93316 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,23 | 4 | 0,0368 |
2 | 0,04 | 0,33 | 4 | 0,0528 |
3 | 0,04 | 0,41 | 4 | 0,0656 |
4 | 0,06 | 0,45 | 4 | 0,108 |
5 | 0,06 | 0,5 | 4 | 0,12 |
6 | 0,06 | 0,52 | 4 | 0,1248 |
7 | 0,06 | 0,51 | 4 | 0,1224 |
8 | 0,04 | 0,45 | 4 | 0,072 |
9 | 0,04 | 0,4 | 4 | 0,064 |
Summe | 0,7664 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,15 | 3,8 | 0,0228 |
2 | 0,04 | 0,31 | 3,8 | 0,04712 |
3 | 0,06 | 0,4 | 3,8 | 0,0912 |
4 | 0,06 | 0,46 | 3,8 | 0,10488 |
5 | 0,06 | 0,48 | 3,8 | 0,10944 |
6 | 0,06 | 0,47 | 3,8 | 0,10716 |
7 | 0,04 | 0,4 | 3,8 | 0,0608 |
8 | 0,04 | 0,3 | 3,8 | 0,0456 |
Summe | 0,589 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,29 | 3,8 | 0,04408 |
2 | 0,04 | 0,39 | 3,8 | 0,05928 |
3 | 0,06 | 0,44 | 3,8 | 0,10032 |
4 | 0,06 | 0,48 | 3,8 | 0,10944 |
5 | 0,06 | 0,48 | 3,8 | 0,10944 |
6 | 0,06 | 0,44 | 3,8 | 0,10032 |
7 | 0,04 | 0,35 | 3,8 | 0,0532 |
8 | 0,04 | 0,25 | 3,8 | 0,038 |
Summe | 0,61408 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,31 | 4 | 0,0496 |
2 | 0,04 | 0,4 | 4 | 0,064 |
3 | 0,06 | 0,43 | 4 | 0,1032 |
4 | 0,06 | 0,45 | 4 | 0,108 |
5 | 0,06 | 0,46 | 4 | 0,1104 |
6 | 0,06 | 0,4 | 4 | 0,096 |
7 | 0,04 | 0,28 | 4 | 0,0448 |
Summe | 0,576 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,27 | 4,6 | 0,04968 |
2 | 0,04 | 0,33 | 4,6 | 0,06072 |
3 | 0,04 | 0,42 | 4,6 | 0,07728 |
4 | 0,06 | 0,47 | 4,6 | 0,12972 |
5 | 0,06 | 0,51 | 4,6 | 0,14076 |
6 | 0,06 | 0,52 | 4,6 | 0,14352 |
7 | 0,06 | 0,5 | 4,6 | 0,138 |
8 | 0,04 | 0,44 | 4,6 | 0,08096 |
9 | 0,04 | 0,35 | 4,6 | 0,0644 |
Summe | 0,88504 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | 1,7 | Volumen |
1 | 0,04 | 0,27 | 1,7 | 0,01836 |
2 | 0,06 | 0,33 | 1,7 | 0,03366 |
3 | 0,06 | 0,4 | 1,7 | 0,0408 |
4 | 0,06 | 0,47 | 1,7 | 0,04794 |
5 | 0,06 | 0,5 | 1,7 | 0,051 |
6 | 0,04 | 0,45 | 1,7 | 0,0306 |
7 | 0,04 | 0,38 | 1,7 | 0,02584 |
Summe | 0,2482 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,05 | 0,32 | 4,1 | 0,0656 |
2 | 0,05 | 0,43 | 4,1 | 0,08815 |
3 | 0,08 | 0,51 | 4,1 | 0,16728 |
4 | 0,08 | 0,56 | 4,1 | 0,18368 |
5 | 0,08 | 0,47 | 4,1 | 0,15416 |
6 | 0,05 | 0,35 | 4,1 | 0,07175 |
7 | 0,05 | 0,24 | 4,1 | 0,0492 |
Summe | 0,77982 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,28 | 4,05 | 0,04536 |
2 | 0,05 | 0,4 | 4,05 | 0,081 |
3 | 0,08 | 0,5 | 4,05 | 0,162 |
4 | 0,08 | 0,57 | 4,05 | 0,18468 |
5 | 0,08 | 0,6 | 4,05 | 0,1944 |
6 | 0,08 | 0,56 | 4,05 | 0,18144 |
7 | 0,05 | 0,5 | 4,05 | 0,10125 |
8 | 0,05 | 0,4 | 4,05 | 0,081 |
Summe | 1,03113 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,43 | 4,3 | 0,07396 |
2 | 0,04 | 0,43 | 4,3 | 0,07396 |
3 | 0,06 | 0,53 | 4,3 | 0,13674 |
4 | 0,06 | 0,6 | 4,3 | 0,1548 |
5 | 0,06 | 0,63 | 4,3 | 0,16254 |
6 | 0,06 | 0,56 | 4,3 | 0,14448 |
7 | 0,04 | 0,5 | 4,3 | 0,086 |
8 | 0,04 | 0,4 | 4,3 | 0,0688 |
Summe | 0,90128 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,36 | 3,3 | 0,04752 |
2 | 0,04 | 0,43 | 3,3 | 0,05676 |
3 | 0,06 | 0,48 | 3,3 | 0,09504 |
4 | 0,06 | 0,5 | 3,3 | 0,099 |
5 | 0,06 | 0,5 | 3,3 | 0,099 |
6 | 0,06 | 0,47 | 3,3 | 0,09306 |
7 | 0,04 | 0,39 | 3,3 | 0,05148 |
8 | 0,04 | 0,32 | 3,3 | 0,04224 |
Summe | 0,5841 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,35 | 3,9 | 0,0546 |
2 | 0,04 | 0,44 | 3,9 | 0,06864 |
3 | 0,06 | 0,5 | 3,9 | 0,117 |
4 | 0,06 | 0,51 | 3,9 | 0,11934 |
5 | 0,06 | 0,53 | 3,9 | 0,12402 |
6 | 0,06 | 0,48 | 3,9 | 0,11232 |
Summe | 0,59592 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage
Eschen Massivholzbohlen
Nummer | Stärke | Breite | Länge | Volumen |
1 | 0,04 | 0,27 | 3,9 | 0,04212 |
2 | 0,04 | 0,37 | 3,9 | 0,05772 |
3 | 0,04 | 0,45 | 3,9 | 0,0702 |
4 | 0,06 | 0,5 | 3,9 | 0,117 |
5 | 0,06 | 0,53 | 3,9 | 0,12402 |
6 | 0,06 | 0,53 | 3,9 | 0,12402 |
7 | 0,06 | 0,48 | 3,9 | 0,11232 |
8 | 0,04 | 0,36 | 3,9 | 0,05616 |
9 | 0,04 | 0,28 | 3,9 | 0,04368 |
Summe | 0,74724 |
Abgabe nur in ganzen Stämmen.
Weitere Bilder des Stammes und Kammertrocknung auf Anfrage.
Preis inkl.MwSt.
gleich hier Anfrage

Hackschnitzel Größe G30 trocken 35€ Srm
Geeignet zum verheizen oder alternativ zur Beetabdeckung
Nur Selbstabholung! Lieferung ab 20m³ auf Anfrage!

Hackstock aus Eichenstamm
- Langlebiger Hackstock
- Durchmesser ca. 20-35cm
- Höhe des Hackstock ca. 60-70cm

Palette Hartholz
Das Holz auf dieser Palette ist ein Mix ausgesuchter Harthölzer von verschiedenen Baumsorten (70% Buche, Rest: Eiche, Esche, Birke). Unser Holz stammt garantiert aus heimischen und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern der näheren Umgebung.
Verpackung: NEU ! 2,4 SRM ins Netz gepackt !
Die Paletten liefern wir Ihnen, soweit möglich, an Ihren gewünschten Lagerplatz.
Keine zugeschütteten Hofeinfahrten, Garagenzufahrten, keinerlei Schmutz, kein Holz stapeln mehr, usw. Wetter unabhängig.
Sie können einfach mit einer Plane abgedeckt werden um sie zu schützen vor Umwelteinflüssen.
Wir machen Ihnen das Heizen mit Holz so einfach wie möglich!
Hinstellen - entnehmen - Heizen
Maße: ca. L:1,2m B:1,0m H:2,0m
Die Anlieferung erfolgt mit LKW mit Ladebordwand und elektrischer Ameise bis frei Bordsteinkante, gerne bemühen wir uns, bis in Ihre Garage oder bis zu Ihrem Wunschplatz zu liefern. Dafür ist jedoch ein ebener befestigter Weg, gepflastert, geteert oder betoniert und ausreichen Platz (Durchfahrtsbreite, Höhe, Rangierplatz) nötig. Auf Schotter, Kies, Gras, unebenes Kopfsteinpflaster und Hanglagen ist dies nicht möglich! Im Winter muß das ganze Schnee und Eisfrei sein! Sollte dies aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, so gilt die Lieferbedingung: „mindestens Frei Bordsteinkante“. Ein nicht erreichen des Wunschplatzes berechtigt nicht zur kostenfreien Rücksendung des Frachtgutes.

Palette Reine Buche
Das Holz auf dieser Palette ist reines Buchenholz. Unser Holz stammt garantiert aus heimischen und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern der näheren Umgebung.
Verpackung: NEU ! 2,4 SRM ins Netz gepackt !
Die Paletten liefern wir Ihnen, soweit möglich, an Ihren gewünschten Lagerplatz.
Keine zugeschütteten Hofeinfahrten, Garagenzufahrten, keinerlei Schmutz, kein Holz stapeln mehr, usw. Wetter unabhängig.
Sie können einfach mit einer Plane abgedeckt werden um sie zu schützen vor Umwelteinflüssen.
Wir machen Ihnen das Heizen mit Holz so einfach wie möglich!
Hinstellen - entnehmen - Heizen
Maße: ca. L:1,2m B:1,0m H:2,0m
Die Anlieferung erfolgt mit LKW mit Ladebordwand und elektrischer Ameise bis frei Bordsteinkante, gerne bemühen wir uns, bis in Ihre Garage oder bis zu Ihrem Wunschplatz zu liefern. Dafür ist jedoch ein ebener befestigter Weg, gepflastert, geteert oder betoniert und ausreichen Platz (Durchfahrtsbreite, Höhe, Rangierplatz) nötig. Auf Schotter, Kies, Gras, unebenes Kopfsteinpflaster und Hanglagen ist dies nicht möglich! Im Winter muß das ganze Schnee und Eisfrei sein! Sollte dies aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, so gilt die Lieferbedingung: „mindestens Frei Bordsteinkante“. Ein nicht erreichen des Wunschplatzes berechtigt nicht zur kostenfreien Rücksendung des Frachtgutes.

Pellets lose ENplus A1
Wie Liefern jetzt auch lose Pellets nach ENplus A1
Beschreibung:
Die folgenden Anforderungen müssen ENplus-A1 zertifizierte Holzpellets erfüllen:
- Hohe Festigkeit
- Geringer Feinanteil
- Geringer Ascheanteil
- Hoher Ascheschmelzpunkt
- Fachmännische Anlieferung
Parameter:
- Heizwert von mindestens 4,8 kWh/kg
- Schüttdichte von mindestens 650 kg/m³
- Hohe mechanische Festigkeit von über 98,5%
Die Anlieferung erfolgt mit LKW, geführt von Qualifizierten Fahrern und moderner Einbringtechnik.

Rindenmulch in der Größe 0-40mm gesiebt und aufbereitet 45€ Srm
Nur Selbstabholung! Lieferung ab 20m³ auf Anfrage!